2008 - | BROOKS es la primera empresa que presenta una suela central completamente biodegradable – BioMoGo. |
2006 - | BROOKS gana el premio “verde” otorgado por Runners World por las mejoras medioambientales introducidas en el proceso de fabricación de su calzado. |
2006 - | Lanzamiento de la revolucionaria tecnología para medias suelas de BROOKS, la MoGo. |
2004 - | Desvelo de la innovadora tecnología e-Fusion, usada en las mejores zapatillas de BROOKS. |
2002 - | La línea ADRENALINE™ GTS de BROOKS recibe de Runner’s World el premio a la mejor actualización, así como la medalla de oro por la mejor renovación otorgada por Running Network. |
2001 - | Toma de la decisión estratégica de centrarse exclusivamente en equipamiento para correr,desplazando el foco de distribución a la venta especializada. |
1995 - | Introducción de la revolucionaria tecnología, Podular Technology, para las suelas exteriores y las medias suelas. |
1994 - | Lanzamiento de la línea ADRENALINE™ GTS de BROOKS. Ello representa el nacimiento de una estrella en el fi rmamento de las zapatillas de carreras. Hoy día sigue siendo parte del c atálogo de BROOKS. |
1993 - | La sede central se traslada a Seattle, Washington, y el nombre de la empresa pasa a ser Brooks Sports, Inc. |
1992 - | Lanzamiento de BEAST ®, la zapatilla de carreras con control del movimiento mejor considerada de la industria. |
1991 - | BROOKS recibe para el HydroFlow ® el sello de aceptación de la American Podiatric Medical Association. |
1989 - | Introducción de una nueva tecnología de acolchado del calzado HydroFlow ®. |
1987 - | Lanzamiento de la línea de calzado para mujeres “BROOKS for Women”, que presenta las primeras zapatillas anatómicamente correctas para mujeres. |
1982 - | Lanzamiento del CHARIOT, la innovadora tecnología con barra lateral Diagonal Rollbar (DRB ®), de BROOKS. |
1981 - | Presentación por vez primera de la ropa para correr de BROOKS. |
1977 - | Lanzamiento de VANTAGE, las primeras zapatillas para correr del mercado que tratan la sobrepronación. Las zapatillas reciben el codiciado premio Cinco Estrellas de Runner’s World. |
1975 - | BROOKS es pionero en la utilización de medias suelas de etileno acetato de vinilo (EVA™), convirtiéndose en una de las primeras empresas de calzado atlético en aplicar la tecnología EVA, la cual es hoy en día un estándar de la industria. |
1957 - | BROOKS se convierte en la BROOKS Shoe Manufacturing Company, Inc. |
1938 - | BROOKS diseña calzado podológico para niños, el primer paso hacia una prolongada historia de desarrollo del producto cumpliendo con los estándares del calzado podológico y los de los facultativos deportivos. |
1930 - | Desarrollo del Natural Bend Arch Support. |
1914 - | GCreada en Philadelphia, PA. |
A continuación su catalogo para 2011 y valoraré su buque insignia la Brooks Glycerin 8.
PISADA NEUTRA:
Brooks Glycerin 8.
Brooks Ghost 3.
Brooks Summon 2.
Brooks Dyad 6.
Brooks Defyance 4
SOPORTE:
BrooksRavenna 2.
Brooks Trance 10.
Brooks Adrenaline GTS 11.
Brooks Vapor 9.
CONTROL DE PRONACIÓN:
Brooks Addiction 9.
Brooks Beast.
TRAIL:
Brooks Adrenaline ASR 7.
Brooks Cascadia 6.
Brooks Trailblade.
COMPETICIÓN:
Brooks F3 Sprint.
Brooks The Wire.
Brooks Racer ST5.
Brooks T7 Racer.
Brooks Launch.
Brooks Mach 12.
Brooks Green Silence.
Brooks PR MD.
Brooks PR LD.
BROOKS GLYCERIN 8:
La Brooks Glycerin 8 (357g) es una zapatilla de alta gama con una amortiguación potente destinada sobre todo a atletas con un peso elevado o para los que la necesiten por problemas articulares o para una utilización en terrenos muy duros..
Esta última edición de la Brooks Glycerin incorpora la nueva tecnología DNA, que varia su forma de actuar dependiendo del impacto que reciba, es decir, que si el impacto es muy potente la tecnología DNA reacciona amortiguando en gran cantidad para evitar un sobre esfuerzo articular, en cambio, Si el corredor es más ligero, la zapatilla se vuelve mucho más reactiva haciéndola algo más rápida sin tener que absorber tanto y ganando algo de estabilidad. Dentro de sus propiedades también esta la malla ELEMENT, muy buena traspiración y mantenimiento de la temperatura del pie.
Una de las novedades es que se ha sustituido el EVA por el MOGO un material mucho más ecológico, más cómodo que el EVA (recibió un premio a raíz de esta tecnología) y ha aumentado la durabilidad de la amortiguación de la suela incrementándola en un 33% y manteniendo esa sensación de una zapatilla casi nueva después de muchas salidas.
En fin una zapatilla prácticamente redonda, buena amortiguación, traspiración y adaptación a diferentes tipos de corredores, si algo se le puede achacar a la zapatilla (a parte de los 140 euros que cuesta) es el diseño, que es muy sencillo si lo comparamos con otras marcas como ASICS con su NIMBUS, MIZUNO con sus CREATIÓN, NIKE con sus VOMERO, etc. En resumidas cuentas parecen menos de lo que realmente son.
Espero que os sea útil y en breve analizaré otras zapatillas de BROOKS. Saludos a todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario